| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим КРАСКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр КОРОБЕЙНИКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.41 | 1.77 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Егор КИСЕЛЁВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.97 | 1.71 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20