| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета САВИНЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.64 | 6.14 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина ЧЕРНЯТЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.46 | 5.96 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.40 | 6.00 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника МИКРЮКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.09 | 5.99 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Амелия ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.53 | 5.53 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Василиса БАКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.90 | 3.60 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20