| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРЕДИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.57 | 5.47 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Эмилия ЦМОКАНИЧ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.79 | 4.79 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ДАВТЯН Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.78 | 4.88 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ЗУБАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.62 | 4.92 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина ФОКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.42 | 4.72 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна ВИХАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.31 | 4.71 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина САФРОНЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.22 | 4.22 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Арина ПРУС Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.71 | 4.31 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мария ЖЕРЕБЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.70 | 4.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина ДОБНИЧ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.33 | 4.43 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Варвара РЕБРИЩЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.51 | 3.31 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Василиса ОРТЯКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.34 | 3.14 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20