| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся МУХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.49 | 4.49 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Василиса КЛЁПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.30 | 4.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Наталья ТЕРЯЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.02 | 3.72 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мирослава ПЕТУХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.70 | 4.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Юлия ЕЛИЗАРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.00 | 3.70 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра ЖИЛИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.17 | 2.87 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | София АГАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 5.86 | 2.86 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Каролина БУШУЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 5.70 | 2.30 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20