| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 98.58 | 51.19 | 47.39 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 79.57 | 37.97 | 41.60 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 71.99 | 32.73 | 40.26 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 71.58 | 34.54 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 68.17 | 31.66 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 61.06 | 24.55 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 57.94 | 21.88 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 56.46 | 20.74 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 51.82 | 19.22 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20