| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 53.48 | 31.30 | 22.18 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 40.20 | 21.92 | 20.28 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.19 | 20.57 | 19.62 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.18 | 18.22 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 35.93 | 16.75 | 19.18 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 35.18 | 17.33 | 18.85 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 32.28 | 12.99 | 19.29 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.25 | 12.42 | 18.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.03 | 11.86 | 18.17 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Анастасия ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 28.16 | 11.76 | 18.40 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
| 11 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.43 | 10.36 | 18.07 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20