| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков ШТЕЙНБЛАТ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 69.02 | 23.67 | 46.35 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Павел СУНЦОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 64.23 | 22.37 | 43.86 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Кузьма КРОТОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 62.90 | 18.21 | 44.69 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20