| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков ШТЕЙНБЛАТ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 35.33 | 15.82 | 20.51 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Кузьма КРОТОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.58 | 12.70 | 19.88 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Павел СУНЦОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.24 | 11.36 | 19.88 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20