| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 50.05 | 23.37 | 27.68 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 49.78 | 23.94 | 26.34 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 49.28 | 22.78 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #10 | |
| 4 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 49.24 | 23.24 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 48.46 | 22.96 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 48.18 | 23.50 | 24.68 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 48.03 | 22.03 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 44.97 | 20.31 | 24.66 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анна КРАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 42.86 | 18.36 | 24.50 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 33.24 | 10.24 | 23.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20