| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.70 | 14.24 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.65 | 14.09 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.84 | 14.23 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.98 | 12.60 | 13.38 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.82 | 12.35 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.57 | 11.84 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.03 | 11.38 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.97 | 12.18 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Анна КРАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.12 | 8.28 | 12.84 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 17.82 | 5.84 | 12.48 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20