| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЧУКАВИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.04 | 12.44 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса ПРОЗОРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.95 | 12.02 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
| 3 | София РЯБОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.51 | 9.71 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория ПРОКОФЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.73 | 9.20 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аделина МЕДВЕДЧИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 22.37 | 7.04 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ксения БАБЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.84 | 7.01 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Алиса ФОМИНЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.51 | 5.18 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20