| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 16.08 | 7.08 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Милана РАДЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.86 | 6.98 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Надежда КРУПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.65 | 5.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Таисия ДУМБРАВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.27 | 5.89 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия ЕВДОКИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.16 | 6.40 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.78 | 3.90 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Аливия ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.33 | 3.71 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 10.59 | 3.58 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алиса КОМЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.94 | 2.06 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Юлия СЛОБОЖАНИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.08 | 1.70 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ксения МЕТЕЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.74 | 1.60 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20