| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ИГУМНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 13.57 | 5.19 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Таисия НАЙМУШИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.97 | 4.95 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса НОВИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.87 | 4.87 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра ЛУППОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.13 | 4.25 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Милана БУРМИСТРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.79 | 3.91 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Злата ПУШКАРЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.69 | 3.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна ЖУРАВЛЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.22 | 3.72 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 16:20