| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 46.78 | 31.03 | 15.75 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Аксиния ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 45.93 | 29.85 | 16.08 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 42.01 | 28.09 | 13.92 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алина ФЁДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 41.04 | 26.30 | 15.24 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 38.78 | 25.11 | 14.67 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПЕР | 37.29 | 25.13 | 12.16 | 4.08 | 0.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | ВЛО | 30.86 | 18.94 | 11.92 | 4.00 | 0.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 14.12.2023 16:20