| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксиния ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.43 | 19.34 | 11.09 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 29.96 | 19.16 | 10.80 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алина ФЁДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 29.16 | 18.60 | 10.56 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.96 | 15.04 | 9.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.46 | 14.89 | 9.57 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПЕР | 18.38 | 10.15 | 8.23 | 4.00 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | ВЛО | 18.02 | 10.49 | 7.53 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 14.12.2023 16:20