| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксиния ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 28.87 | 17.96 | 10.91 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алина ФЁДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.06 | 16.62 | 10.44 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.97 | 16.76 | 10.21 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.71 | 15.38 | 9.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 23.87 | 14.36 | 9.51 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" / Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПЕР | 20.18 | 11.72 | 8.46 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово / Владимирская область, МАУСШ "Дворец спорта", п. Мелехово | ВЛО | 19.89 | 11.72 | 8.17 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 14.12.2023 16:20