| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 36.29 | 21.05 | 15.24 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Вероника ОБУХОВА / Артём КОМЛЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.97 | 18.46 | 14.01 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННВ | 31.38 | 18.04 | 13.34 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.12 | 16.29 | 13.83 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 29.73 | 15.65 | 14.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 29.26 | 16.50 | 13.26 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 29.24 | 17.58 | 13.16 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.50 | #5 | |
| 8 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 28.87 | 17.21 | 12.16 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.12 | 15.87 | 11.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Милена ЯКИМОВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.37 | 13.70 | 11.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 14.12.2023 16:20