| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.97 | 18.15 | 9.81 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.00 | 16.80 | 9.87 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Вероника ОБУХОВА / Артём КОМЛЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.82 | 16.80 | 9.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.47 | 15.05 | 9.57 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.29 | 15.40 | 8.99 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.03 | 15.05 | 8.99 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННВ | 16.49 | 13.65 | 8.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Милена ЯКИМОВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.97 | 13.30 | 7.99 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.67 | 12.95 | 7.94 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.41 | 12.60 | 7.94 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 14.12.2023 16:20