| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.97 | 16.81 | 9.81 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.71 | 16.47 | 9.81 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.62 | 16.29 | 9.87 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Вероника ОБУХОВА / Артём КОМЛЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.22 | 16.11 | 9.51 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.02 | 14.88 | 9.15 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 17.47 | 14.53 | 8.76 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННВ | 17.03 | 14.18 | 8.52 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 16.18 | 13.47 | 8.10 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Милена ЯКИМОВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.65 | 11.88 | 7.65 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.68 | 10.14 | 7.77 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 14.12.2023 16:20