| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МАМАШЕВА / Иван ГРЕБНЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 22.71 | 11.12 | 11.59 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 22.20 | 11.61 | 11.09 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.87 | 10.29 | 12.08 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.44 | 10.44 | 11.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННВ | 21.04 | 10.70 | 10.34 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННВ | 18.51 | 8.43 | 10.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория НЕКРАСОВА / Денис АТАЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 13.47 | 4.55 | 8.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 14.12.2023 16:20