| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.27 | 1 |
| 2 | Анастасия САЛЬЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.05 | 2 |
| 3 | Анастасия ВОЛОСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.24 | 3 |
| 4 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.47 | 4 |
| 5 | Есения ДУБОВЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.05 | 5 |
| 6 | Анастасия РЯБОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 23.35 | 6 |
| 7 | Вера ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 22.79 | 7 |
Last Update: 14.12.2023 16:20