| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРЕДИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.57 | 1 |
| 2 | Эмилия ЦМОКАНИЧ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.79 | 2 |
| 3 | Варвара ДАВТЯН Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.78 | 3 |
| 4 | Мария ЗУБАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.62 | 4 |
| 5 | Полина ФОКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.42 | 5 |
| 6 | Анна ВИХАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.31 | 6 |
| 7 | Екатерина САФРОНЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.22 | 7 |
| 8 | Арина ПРУС Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.71 | 8 |
| 9 | Мария ЖЕРЕБЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.70 | 9 |
| 10 | Екатерина ДОБНИЧ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.33 | 10 |
| 11 | Варвара РЕБРИЩЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.51 | 11 |
| 12 | Василиса ОРТЯКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.34 | 12 |
Last Update: 14.12.2023 16:20