| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 152.06 | 1 | 1 |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 119.77 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 111.18 | 3 | 3 |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 108.76 | 4 | 4 |
| 5 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 103.35 | 6 | 5 |
| 6 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 91.09 | 9 | 6 |
| 7 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 87.71 | 8 | 8 |
| 8 | Анастасия ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 86.10 | 10 | 7 |
| 9 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 78.25 | 11 | 9 |
| WD | Александрина МАКОВЕЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | |||
| WD | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР |
Last Update: 14.12.2023 16:20