| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 140.62 | 1 | 1 |
| 2 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 124.31 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина СТАШКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 100.51 | 3 | 6 |
| 4 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 99.68 | 6 | 4 |
| 5 | Софья МЕТЕЛЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 98.74 | 5 | 5 |
| 6 | Софья ШИРОКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 98.56 | 8 | 3 |
| 7 | София КРИВОШЕИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 97.95 | 4 | 7 |
| 8 | Влада САПОЖНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 88.29 | 7 | 8 |
| 9 | София КУРДИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 85.64 | 9 | 9 |
| 10 | Виктория РЕДНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 81.14 | 10 | 10 |
| 11 | Анна ЛОБАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 73.94 | 11 | 11 |
Last Update: 14.12.2023 16:20