| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 76.98 | 1 | 3 |
| 2 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 76.89 | 3 | 1 |
| 3 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 75.68 | 2 | 7 |
| 4 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 75.60 | 5 | 2 |
| 5 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 75.22 | 4 | 4 |
| 6 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 74.03 | 6 | 5 |
| 7 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 73.15 | 8 | 6 |
| 8 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 70.00 | 7 | 8 |
| 9 | Анна КРАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 63.98 | 9 | 9 |
| 10 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 51.06 | 10 | 10 |
Last Update: 14.12.2023 16:20