| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 16.08 | 1 |
| 2 | Милана РАДЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.86 | 2 |
| 3 | Надежда КРУПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.65 | 3 |
| 4 | Таисия ДУМБРАВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.27 | 4 |
| 5 | Анастасия ЕВДОКИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.16 | 5 |
| 6 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.78 | 6 |
| 7 | Аливия ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.33 | 7 |
| 8 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 10.59 | 8 |
| 9 | Алиса КОМЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.94 | 9 |
| 10 | Юлия СЛОБОЖАНИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.08 | 10 |
| 11 | Ксения МЕТЕЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.74 | 11 |
Last Update: 14.12.2023 16:20