| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 92.65 | 48.35 | 46.30 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #10 | |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 81.97 | 39.36 | 43.61 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 77.47 | 34.75 | 42.72 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 69.56 | 31.52 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 68.13 | 30.87 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 63.10 | 26.06 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 61.49 | 24.11 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 58.85 | 23.92 | 36.93 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Мария СКОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 56.92 | 20.30 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 51.10 | 15.51 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13