| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 46.62 | 24.33 | 22.29 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 43.24 | 23.63 | 20.61 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.95 | 20.00 | 19.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.44 | 18.48 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 34.36 | 16.30 | 19.06 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Мария СКОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 33.34 | 14.72 | 18.62 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.44 | 12.48 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.55 | 12.93 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.40 | 11.78 | 18.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.44 | 9.48 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13