| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков ШТЕЙНБЛАТ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 70.11 | 22.29 | 48.82 | 4.83 | 5.08 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Павел СУНЦОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 66.75 | 20.39 | 46.36 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кузьма КРОТОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 65.07 | 19.27 | 45.80 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13