| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков ШТЕЙНБЛАТ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.92 | 17.16 | 21.76 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Павел СУНЦОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 34.26 | 13.25 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кузьма КРОТОВ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 33.56 | 12.67 | 20.89 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13