| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 49.57 | 22.23 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 48.37 | 22.37 | 26.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 47.56 | 21.38 | 26.18 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 44.96 | 19.46 | 26.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 44.00 | 19.16 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 43.09 | 17.77 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 28.22 | 6.22 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13