| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 30.42 | 15.41 | 15.51 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.17 | 11.90 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.14 | 12.33 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.05 | 11.86 | 14.19 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.97 | 11.97 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 25.23 | 11.55 | 14.18 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 19.28 | 6.26 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13