| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 42.79 | 20.29 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 41.94 | 19.35 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анна КРАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.32 | 17.27 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Аврора КАЛИНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 38.17 | 16.62 | 22.05 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Виктория МИКРЮКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.76 | 16.02 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья ЖУРБЕЙ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.65 | 16.05 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алиса ЧЕРАНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 32.90 | 11.75 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Кира ШАРПАЙ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.81 | 11.02 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13