| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 36.50 | 16.75 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анастасия ВОЛОСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.79 | 8.20 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия САЛЬЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.41 | 7.15 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
| 4 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.31 | 6.19 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Вера ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.16 | 7.87 | 16.79 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Есения ДУБОВЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.01 | 6.77 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13