| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРОЗОРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.19 | 10.38 | 16.81 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София ЧУКАВИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 27.12 | 9.52 | 17.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София РЯБОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.50 | 9.30 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Виктория ПРОКОФЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.94 | 6.34 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алиса ФОМИНЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 21.88 | 7.48 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения БАБЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.81 | 6.11 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Аделина МЕДВЕДЧИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.01 | 4.94 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13