| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРУПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 14.39 | 5.01 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Милана РАДЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 13.97 | 4.97 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Таисия ДУМБРАВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 13.01 | 4.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алена ВАХОНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.99 | 3.87 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия ЕВДОКИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.98 | 4.98 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алёна ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.57 | 4.31 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Виктория КЛАБУКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.35 | 3.35 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Полина ГОЛОВЕНКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.29 | 3.55 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Аливия ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 10.51 | 2.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Ксения МЕТЕЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.43 | 1.93 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Юлия СЛОБОЖАНИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.33 | 1.83 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Алиса КОМЛЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.82 | 1.70 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13