| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса НОВИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.40 | 4.52 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Милана ИГУМНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.68 | 3.68 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра ЛУППОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.01 | 3.25 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Милана БУРМИСТРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 10.21 | 3.21 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Анна ЖУРАВЛЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.98 | 2.48 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Таисия НАЙМУШИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.29 | 2.79 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13