| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.62 | 18.10 | 9.39 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.54 | 18.45 | 8.93 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 20.06 | 17.75 | 8.99 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ОБУХОВА / Артём КОМЛЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.74 | 16.40 | 8.58 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 18.16 | 16.05 | 8.16 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 16.41 | 14.00 | 7.88 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.80 | 13.30 | 7.77 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милена ЯКИМОВА / Клим ПЯТКИН Кировская область, "СШ "Дымка" / Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 15.53 | 13.30 | 7.41 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 30.09.2023 12:13