| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета САВИНЫХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.42 | 6.02 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ВЕСНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 11.32 | 5.82 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амелия ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.57 | 4.27 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса БАКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.73 | 4.13 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина ЧЕРНЯТЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.72 | 3.02 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Амелия МИХАЙЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.30 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13