| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БЕЛЯЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 12.05 | 6.05 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра ПАЛТОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.31 | 5.11 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милослава ПЕРМИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.02 | 4.62 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Мирослава ГОЛОВИЗНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.99 | 4.59 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виктория МАРАКУЛИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.84 | 4.04 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | София ПИСАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.12 | 4.52 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Арина ПИСАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.15 | 4.05 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13