| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ЦМОКАНИЧ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.73 | 4.53 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Екатерина САФРОНЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.90 | 4.20 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ФОКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария ЖЕРЕБЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.70 | 4.20 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина ПРУС Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.10 | 4.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария ЗУБАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.30 | 3.70 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Варвара РЕБРИЩЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анна ВИХАРЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 5.99 | 2.99 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Василиса ОРТЯКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Варвара ДИВТЯН Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 5.10 | 2.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13