| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга МАТАНЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.90 | 4.80 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия КОРЯКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 9.00 | 4.20 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Оливия ВАСЕНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 8.93 | 4.13 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Олеся МУХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 7.60 | 3.90 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Юлия ЕЛИЗАРОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Василиса КЛЁПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 6.70 | 3.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2023 12:13