| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 139.27 | 1 | 1 |
| 2 | Евгения КРАСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 125.21 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 117.42 | 3 | 3 |
| 4 | Эллина ФАТТАХОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 105.57 | 4 | 5 |
| 5 | Ксения БАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 100.11 | 8 | 4 |
| 6 | Маргарита ВОРОНЧИХИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 94.54 | 7 | 6 |
| 7 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 91.89 | 9 | 7 |
| 8 | Мария СКОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 90.26 | 6 | 9 |
| 9 | Анна КИНЯШОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 86.29 | 10 | 8 |
| 10 | Анна УМРИЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 85.46 | 5 | 10 |
Last Update: 30.09.2023 12:13