| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 126.11 | 2 | 1 |
| 2 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 124.53 | 1 | 2 |
| 3 | Софья ШИРОКИХ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 105.55 | 3 | 3 |
| 4 | Екатерина СТАШКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 102.90 | 4 | 5 |
| 5 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 102.50 | 7 | 4 |
| 6 | София КРИВОШЕИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 99.59 | 6 | 7 |
| 7 | Софья МЕТЕЛЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 96.73 | 5 | 8 |
| 8 | Влада САПОЖНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 96.72 | 8 | 6 |
| 9 | София КУРДИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 84.81 | 9 | 9 |
| 10 | Виктория РЕДНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 80.61 | 10 | 10 |
| 11 | Анна ЛОБАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 74.45 | 11 | 11 |
Last Update: 30.09.2023 12:13