| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса БУСОРГИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 79.99 | 1 | 1 |
| 2 | Эмма САЛОПИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 74.51 | 3 | 2 |
| 3 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 73.61 | 4 | 3 |
| 4 | Ева ДЕРБЕНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 71.13 | 2 | 4 |
| 5 | Анна СУРКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 69.23 | 6 | 5 |
| 6 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 69.06 | 5 | 6 |
| 7 | Мария ПОПОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 47.50 | 7 | 7 |
Last Update: 30.09.2023 12:13