| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВОРОНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 42.79 | 1 |
| 2 | Ульяна ХОХЛОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 41.94 | 2 |
| 3 | Анна КРАЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 39.32 | 3 |
| 4 | Аврора КАЛИНИНА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 38.17 | 4 |
| 5 | Виктория МИКРЮКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.76 | 5 |
| 6 | Софья ЖУРБЕЙ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 37.65 | 6 |
| 7 | Алиса ЧЕРАНЁВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 32.90 | 7 |
| 8 | Кира ШАРПАЙ Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 31.81 | 8 |
Last Update: 30.09.2023 12:13