| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 36.50 | 1 |
| 2 | Анастасия ВОЛОСКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 26.79 | 2 |
| 3 | Анастасия САЛЬЧЕНКО Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.41 | 3 |
| 4 | Виктория СИТНИКОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.31 | 4 |
| 5 | Вера ИВАНОВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.16 | 5 |
| 6 | Есения ДУБОВЦЕВА Кировская область, "СШ "Дымка" | КИР | 24.01 | 6 |
Last Update: 30.09.2023 12:13