| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ФЁДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 38.31 | 22.89 | 15.42 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 33.92 | 20.51 | 13.41 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 33.43 | 19.85 | 13.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Аксиния ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 33.06 | 19.31 | 13.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина УШАКОВА / Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 23.57 | 11.73 | 11.84 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.04.2022 16:07