| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 28.56 | 15.48 | 13.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 25.24 | 12.41 | 12.83 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна НАГОВИЦЫНА / Артём КОМЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 24.23 | 11.56 | 12.67 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 18.98 | 8.73 | 10.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 18.06 | 6.56 | 11.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника ПИКИНА / Степан ПРОХОРОВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 17.65 | 6.64 | 11.01 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Варвара ВАХОНИНА / Иван ГРЕБНЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 13.09 | 3.09 | 10.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ Киров, "СШ "Дымка" / Киров, "СШ "Дымка" | 12.63 | 3.04 | 9.59 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.04.2022 16:07