| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОПАНДИНА Киров, "СШ "Дымка" | 76.02 | 36.08 | 40.94 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Елена ПИКОВА Киров, "СШ "Дымка" | 73.14 | 33.41 | 41.73 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Ирина СВЕТЛОВА Киров, "СШ "Дымка" | 63.41 | 26.08 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна БАДЬИНА Киров, "СШ "Дымка" | 62.28 | 26.08 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Софья ВАРБЛАНЕ Киров, "СШ "Дымка" | 60.85 | 24.25 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Полина ЛЕДЕНЦОВА Киров, "СШ "Дымка" | 57.02 | 22.82 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Софья МАКОВЕЕВА Киров, "СШ "Дымка" | 53.07 | 18.87 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.04.2022 16:07